|
![]() |
Malacología del Estrecho de Gibraltar |
|
| Listado de especies de poliplacóforos del Estrecho de Gibraltar |
| Polyplacophora |
| Familia Acanthochitonidae | Acanthochitona crinita (Pennant, 1777) SM, VAMG: 57. | |
| Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767) SM. | ||
| Acanthochitona fascicularis (L., 1767) VAMG: 56, 57. Acanthochitona fascicularis (Linné, 1767) RSG: 100. |
||
| Familia Chitonidae | Chiton corallinus (Risso, 1826) VAMG: 56. | |
| Chiton olivaceus Spengler, 1797 VAMG: 56. | ||
| Chiton olivaceus (Spengler, 1797) SM. | ||
| Chiton phaseolinus Monterosato, 1879 VAMG: 56. | ||
| Familia Ischnochitonidae | Callochiton septemvalvis euplaeae (Costa O.G., 1829) | |
| Callochiton septemvalvis (Montagu, 1803) VAMG: 55. | ||
| Ischnochiton rissoi (Payraudeau, 1826) VAMG: 56. | ||
| Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767) non (Poli, 1791) | ||
| Lepidochitona cinerea (L., 1767) VAMG: 55, 56. Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767) SM. Lepidochitona cinerea (Linné, 1758) RSG: 100. |
||
| Lepidochitona corrugata (Reeve, 1848) RSG: 100. | ||
| Familia Leptochitonidae | Lepidopleurus algesirensis (Capellini, 1859) | |
| Leptochiton algesirensis (Capellini, 1859) VAMG: 55. | ||
| Lepidopleurus cajetanus (Poli, 1791) SM, VAMG: 55. | ||
| Lepidopleurus cancellatus (Sowerby G.B. II, 1840) | ||
| Leptochiton cancellatus (Sowerby, 1840) VAMG: 55. | ||
| Lepidopleurus cimicoides (Monterosato, 1879) | ||
| Leptochiton cimicoides (Monterosato, 1879) RSG: 100. | ||
| Listado de especies de escafópodos del Estrecho de Gibraltar |
| Scaphopoda |
| Familia Dentaliidae | Dentalium dentalis Linnaeus, 1758 | |
| Dentalium dentalis (Linnaeus, 1758) SM. | ||
| Dentalium inaequicostatum Dautzenberg, 1891 RSG: 103, VAMG: 55. | ||
| Dentalium mutabile inaequicostatum (Dautzenberg, 1891) SM. | ||
| Dentalium vulgare Da Costa, 1778 RSG: 103, VAMG: 54. | ||
| Dentalium vulgare (da Costa, 1778) SM. | ||
| Fustiaria filum (Sowerby G.B. II, 1860) | ||
| Episiphon filum (Sowerby, 1860) S: 102, 103. | ||
| Fustiaria rubescens (Deshayes, 1826) | ||
| Fustiaria rubescens (Deshayes, 1825) SM. | ||
| Listado de especies de cefalópodos del Estrecho de Gibraltar |
| Cephalopoda |
| Familia Argonautidae | Argonauta argo Linnaeus, 1758 | |
| Argonauta argo (Linnaeus, 1758) SM. | ||
| Familia Sepiidae | Sepia officinalis Linnaeus, 1758 | |
| Sepia officinalis (Linnaeus, 1758) SM. Sepia officinalis Linneo, 1758 RSG: 105. |
||
| Familia Sepiolidae | Sepiola oweniana (D´Orbigny, 1840) RSG: 105. | |
| Familia Spirulidae | Spirula spirula (Linnaeus, 1758) SM. | |
| Familia Octopodidae | Octopus vulgaris Cuvier, 1798 RSG: 105. | |
|
Abreviaturas: RSG:
Rueda, José; Salas, Carmen; Gofas, Serge. A molluscan community
from coastal bioclastic bottoms in the Strait of Gibraltar area. La
comunidad de moluscos de un fondo bioclástico costero del Estrecho
de Gibraltar. 2000. Iberus, 18 (1): 95 - 123. |
© Victoriano Meneses Sores, 2003 · Revisado en diciembre de 2008